
墨水

SGS檢測(cè)數(shù)據(jù) | |||||||
顏色 | C | M | Y | K | R | G | |
水洗牢度級(jí)別 l | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
汗?jié)n牢度級(jí)別 s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
光照牢度級(jí)別 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
摩擦牢度級(jí)別 | 干摩擦 | 4.0 | 4.0 | 4,0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
溫摩擦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
甲醛含量 | N.D | N.D | N.D | N.D | N,D | N.D |
下一篇:京瓷噴頭KJ4B